(812) 676-28-16
(812) 676-76-16
В заказе
нет товаров
Отправить заявку в отдел продаж: [email protected]

ANSI SUPER. Улучшенная усталостная прочность

Наличие на складе: По запросу
Количество: - +
Цена: по запросу
Бесплатная доставка
При заказе от 20 000 р. доставка по РФ до терминала транспортной компании в вашем городе – бесплатно.
Гибкие условия оплаты
Работаем с юридическими лицами по безналичному расчету.
Номер цепи TSUBAKI Номер цепи SKF Номер цепи стандарта BS/DIN Шаг Диаметр ролика Внутренняя ширина Штифт Пластина звена Попереч- ный шаг Мин. прочность на разрыв по Tsubaki Средняя прочность на разрыв по Tsubakii Приблизи- тельная масса
Диаметр Длина Длина Длина Толщина Высота
p d1 b1 d2 L1 L2 L T H (max) pt кН кН кг/м
RS80-SUP-1     25.40 (1”) 15.88 15.88 7.94 16.25 19.25 39.30 3.20 24.10 - 74.2 85.3 2.81
RS80-SUP-2     30.90 33.90 - 29.30 148.0 171.0 5.62
RS100-SUP-1     31.75 (1 1/4”) 19.05 19.05 9.54 19.75 22.85 48.00 4.00 30.10 - 111.0 127.0 4.25
RS100-SUP-2     37.70 40.80 - 35.80 222.0 255.0 8.38
RS120-SUP-1     38.10 (1 1/2”) 22.23 25.40 11.11 24.90 28.90 59.90 4.80 36.20 - 162.0 186.0 6.30
RS120-SUP-2     47.60 51.60 - 45.40 324.0 373.0 12.44
RS140-SUP-1     44.45 (1 3/4”) 25.40 25.40 12.71 26.90 31.70 65.70 5.60 42.20 - 213.0 245.0 8.04
RS160-SUP-1     50.80 (2”) 28.58 31.75 14.29 31.85 36.85 77.20 6.40 48.20 - 273.0 314.0 10.79
RS200-SUP-1     63.50 (2 1/2”) 39.68 38.10 19.85 39.00 44.80 94.90 8.00 60.30 - 439.0 505.0 17.63
RS240-SUP-1     76.20 (3”) 47,63 47,63 23,81 47,90 55,50 116,00 9,50 72,40 - 639,0 735,0 25,63

 

 

Примечание:

  1. При использовании четырехшаговых переходных звеньев, учтите снижение усталостной прочности на 10%.
  2. Можно использовать стандартные звездочки ANSI.
  3. Штифты с четырехсторонней заклепкой.
Товар добавлен
Перейти к заявке Вернуться в каталог