(812) 676-28-16
(812) 676-76-16
В заказе
нет товаров
Отправить заявку в отдел продаж: [email protected]

ANSI BL

Наличие на складе: По запросу
Количество: - +
Цена: по запросу
Бесплатная доставка
При заказе от 20 000 р. доставка по РФ до терминала транспортной компании в вашем городе – бесплатно.
Гибкие условия оплаты
Работаем с юридическими лицами по безналичному расчету.
Номер цепи TSUBAKI Номер цепи SKF Номер цепи стандарта BS/DIN Шаг Способ переплета Штифт Пластина звена Мин. прочность на разрыв по Tsubaki Приблизитель- ная масса
Диаметр Длина Длина Толщина Высота Диаметр отверстия
p LC d2 L1 L2 T H (max) d4 кН кг/м
BL 422     12.70 (1/2”) 2x2 5,08 5.44 6.99 2,00 12,00 5,13 23.5 0.68
BL 423     2x3 6.48 8.02 23.5 0.84
BL 434     3x4 8.61 10.15 35.3 1.13
BL 444     4x4 9.70 11.25 47.1 1.28
BL 446     4x6 11.80 13.35 47.1 1.65
BL466     6x6 13.89 15.44 70.6 1.96
BL522     15.875 (5/8”) 2x2 5,95 6.32 8.23 2,40 15,00 6,00 39.2 1.07
BL523     2x3 7.55 9.45 39.2 1.27
BL534     3x4 10.05 11.95 58.8 1.69
BL544     4x4 11.28 13.18 78.5 1.89
BL546     4x6 13.75 15.65 78.5 2.40
BL566     6x6 16.23 18.14 118.0 2.80
BL 622     19.05 (3/4”) 2x2 7,93 8.20 11.02 3,20 18,10 7,97 63.7 1.68
BL 623     2x3 9.88 12.67 63.7 2.04
BL 634     3x4 13.23 16.02 95.6 2.83
BL 644     4x4 14.91 17.70 127.0 3.18
BL 646     4x6 18.25 21.05 127.0 4.01
BL666     6x6 21.62 24.41 191.0 4.73
BL822     25.40 (1”) 2x2 9,48 10.08 13.28 4,00 24,10 9,57 103.0 2.59
BL823     2x3 12.10 15.30 103.0 3.20
BL834     3x4 16.28 19.47 155.0 4.44
BL844     4x4 18.47 21.67 206.0 5.04
BL846     4x6 22.50 25.70 206.0 6.32
BL866     6x6 26.64 29.85 309.0 7.54
BL 1022     31.75 (1 1/4”) 2x2 11,04 11.99 15.67 4,80 30,10 11,14 141.0 3.76
BL 1023     2x3 14.45 18.15 141.0 4.69
BL 1034     3x4 19.43 23.12 216.0 6.55
BL 1044     4x4 21.69 25.37 282.0 7.48
BL 1046     4x6 26.85 30.55 282.0 9.29
BL1066     6x6 31.93 35.61 424.0 11.16
BL1222     38.10 (1 1/2”) 2x2 12,64 14.02 18.54 5,60 36,20 12,74 186.0 4.83
BL1223     2x3 16.95 21.45 186.0 6.54
BL1234     3x4 22.75 27.25 299.0 9.10
BL1244     4x4 25.65 30.18 373.0 10.39
BL1246     4x6 31.48 35.97 373.0 12.01
BL1266     6x6 37.29 41.81 559.0 14.58
BL 1422     44.45 (1 3/4”) 2x2 14,21 15.82 20.83 6,40 42,20 14,32 235.0 7.31
BL 1423     2x3 19.10 24.10 235.0 9.06
BL 1434     3x4 25.70 30.70 387.0 11.32
BL 1444     4x4 29.03 34.04 471.0 12.96
BL 1446     4x6 35.63 40.62 471.0 18.00
BL1466     6x6 42.24 47.24 706.0 22.51
BL1622     50.80 (2”) 2x2 17,38 17.81 24.41 7,20 48,20 17,49 353.0 9.84
BL1623     2x3 21.63 28.22 353.0 12.16
BL1634     3x4 29.20 35.80 554.0 16.95
BL1644     4x4 32.94 39.55 706.0 18.97
BL1646     4x6 40.53 47.12 706.0 24.09
BL 1666     6 x 6 48,08 54,69 1060,0 28,73

 

 

Примечание:

  1. Сведения о концевых пластинах и шкивах можно можно получить у специалистов Tsubaki.
Товар добавлен
Перейти к заявке Вернуться в каталог